Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
CroisiEurope : Le leader de la croisière fluviale et des voyages au fil de l'eau
Vous souhaitez découvrir les plus belles capitales et régions du monde sous un angle unique, sans jamais changer d’hôtel ? CroisiEurope, compagnie familiale française et leader incontesté de la croisière fluviale en Europe, vous invite à vivre un voyage d'exception. Depuis sa création, la compagnie a su démocratiser le voyage sur les fleuves en associant convivialité, confort à taille humaine et rigueur francophone. Que vous naviguiez sur les fleuves de France, d'Europe ou du bout du monde, CroisiEurope vous promet une exploration intimiste au plus près de la nature, des centres historiques, de la culture et de l'histoire.
Avec plus de 40 années d’expérience, CroisiEurope est devenu le leader européen de la croisière fluviale grâce à sa flotte de 50 bateaux. Tout a commencé sur le Rhin, et aujourd’hui, la compagnie sillonne tous les fleuves européens et est présente sur les canaux de France, les mers et les grands fleuves du monde, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique australe. CroisiEurope maîtrise sa flotte de la conception/construction de ses bateaux jusqu’à leur commercialisation. Cette optimisation des coûts leur permet de vous faire bénéficier d’un service de grande qualité à différents niveaux :
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Oltenita | ||
| 01/08/2026 | Cernavoda | ||
| 01/08/2026 | Constanza | ||
| 02/08/2026 | Constanza | ||
| 02/08/2026 | Cernavoda | ||
| 03/08/2026 | Oltenita | ||
| 03/08/2026 | Giurgiu | ||
| 03/08/2026 | Roussé | ||
| 04/08/2026 | Roussé | ||
| 04/08/2026 | Svichtov | ||
| 05/08/2026 | Navigation | ||
| 06/08/2026 | Belgrade | ||
| 06/08/2026 | Novi Sad | ||
| 07/08/2026 | Mohacs | ||
| 07/08/2026 | Kalocsa | ||
| 08/08/2026 | Budapest | ||
| 09/08/2026 | Bratislava | ||
| 10/08/2026 | Vienne | ||
| 11/08/2026 | Vienne |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Lyon | ||
| 01/08/2026 | Avignon | ||
| 01/08/2026 | Arles | ||
| 02/08/2026 | Arles | ||
| 02/08/2026 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | ||
| 02/08/2026 | Martigues | ||
| 03/08/2026 | Arles | ||
| 03/08/2026 | Viviers | ||
| 04/08/2026 | Viviers | ||
| 04/08/2026 | La Voulte | ||
| 04/08/2026 | Tain-l'Hermitage | ||
| 05/08/2026 | Lyon |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Oltenita | ||
| 01/08/2026 | Cernavoda | ||
| 01/08/2026 | Constanza | ||
| 02/08/2026 | Constanza | ||
| 02/08/2026 | Cernavoda | ||
| 03/08/2026 | Oltenita | ||
| 03/08/2026 | Giurgiu | ||
| 03/08/2026 | Roussé | ||
| 04/08/2026 | Roussé | ||
| 04/08/2026 | Svichtov | ||
| 05/08/2026 | Navigation | ||
| 06/08/2026 | Belgrade | ||
| 06/08/2026 | Novi Sad | ||
| 07/08/2026 | Mohacs | ||
| 07/08/2026 | Kalocsa | ||
| 08/08/2026 | Budapest | ||
| 09/08/2026 | Bratislava | ||
| 10/08/2026 | Vienne | ||
| 11/08/2026 | Vienne |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Lyon | ||
| 01/08/2026 | Avignon | ||
| 01/08/2026 | Arles | ||
| 02/08/2026 | Arles | ||
| 02/08/2026 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | ||
| 02/08/2026 | Martigues | ||
| 03/08/2026 | Arles | ||
| 03/08/2026 | Viviers | ||
| 04/08/2026 | Viviers | ||
| 04/08/2026 | La Voulte | ||
| 04/08/2026 | Tain-l'Hermitage | ||
| 05/08/2026 | Lyon |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.