Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Le Pacifique est le plus grand océan du monde : sa traversée est une expérience inoubliable et surprenante. Partir en croisière à la découverte des perles du Pacifique, c'est embarquer pour le bout du monde, dans un univers paradisiaque où ne subsistent que la mer, le ciel, et des morceaux de terre presque perdus…
Vous découvrirez d'innombrables archipels et des atolls au climat tropical, des plages de rêves, des traditions ancestrales et une hospitalité légendaire. Entre l’Asie, l’Amérique et l’Australie, retrouvez des îles telles qu’Hawaii, Nouvelle-Guinée, Ile Wake, Iles Carolines, Polynésie, Japon, Philippines, Iles Galápagos, Samoa, Iles Tonga, Iles Fidji… Coraux émergeant à peine de la surface de l'eau ou montagnes volcaniques dont certains sommets atteignent plus de mille mètres, leur paysage varie de la jungle à la savane. Des fonds marins des Samoa, d'une rare beauté, aux superbes plages des îles Fidji idéales pour la baignade et la plongée : Les amateurs de snorkeling autour des récifs coralliens seront comblés !
La période qui s'étend de novembre à mars est idéale pour visiter les Côtes pacifiques. Lorsque vous naviguez de l'Océanie à l'Amérique, les départs de septembre à décembre sont conseillés car le climat y est très agréable.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Vancouver | 16:00 | |
| 22/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23/09/2026 | Ketchikan | 07:00 | 17:00 |
| 24/09/2026 | Sitka | 09:00 | 18:00 |
| 25/09/2026 | Hubbard Glacier | 09:00 | 13:00 |
| 26/09/2026 | Whittier | 07:00 | 15:00 |
| 27/09/2026 | Kodiak | 11:30 | 17:30 |
| 28/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | |||
| 03/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Hakodate | 11:00 | 18:00 |
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Yokohama | 06:30 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Los Angeles | 16:30 | |
| 27/09/2026 | Santa Catalina Island | 07:00 | 16:00 |
| 28/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 03/10/2026 | Kailua Kona | 11:59 | 21:00 |
| 04/10/2026 | Honolulu | 07:00 | 00:00 |
| 05/10/2026 | Honolulu | 00:00 | 19:00 |
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/10/2026 | Raiatea | 07:00 | 20:00 |
| 12/10/2026 | Papeete | 07:00 | 23:59 |
| 13/10/2026 | Moorea | 07:00 | 20:00 |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 17/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/10/2026 | Brisbane | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Los Angeles | 17:00 | |
| 03/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/10/2026 | Hakodate | 06:30 | 23:00 |
| 15/10/2026 | Muroran, Sapporo | 07:00 | 18:00 |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Mont Fuji | 07:00 | 18:00 |
| 18/10/2026 | Yokohama | 05:30 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Honolulu | 19:00 | |
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Papeete | 09:30 | 23:59 |
| 18/10/2026 | Moorea | 07:00 | 20:00 |
| 19/10/2026 | Raiatea | 07:00 | 20:00 |
| 20/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 25/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 26/10/2026 | Tauranga | 08:45 | 19:45 |
| 27/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/10/2026 | Sydney | 06:30 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.